-
2020-6-5离子交换树的物理结构
-
2020-5-28大孔树脂吸附原理
-
2020-5-12大孔吸附树脂的实验操作
首页
>
产品中心
>
大孔吸附树脂BS-80系列
更多
推荐资讯
大孔吸附树脂BS-80系列
大孔吸附树脂技术参数以及用途 | |||||||||
型号 | 类型 | 极性 | 外观 | 粒度范围(≧90%) | 含水量% | 湿真密度g/ml | 湿视密度g/ml | 孔径nm | 比表面积m2/g |
BS-80-1 | 选择性 | 中极性 | 乳白色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 60-70 | 1.05-1.08 | 0.65-0.75 | 25-30 | 90-150 |
BS-80-2 | 选择性 | 极性 | 乳白色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 67-73 | 1.00-1.05 | 0.66-0.71 | 15.5-16.5 | 250-290 |
BS-80-3 | 选择性 | 弱极性 | 乳白色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 76-86 | 1.02-1.04 | 0.65-0.75 |
|
700-800 |
BS-80-4 | 光谱型 | 非极性 | 乳白色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 78-83 | 1.01-1.03 | 0.66-0.76 | 30-50 | 800-900 |
BS-80-5 | 选择性 | 弱极性 | 乳白色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 75-85 | 1.03-1.05 | 0.67-0.77 |
|
750-850 |
BS-80-6 | 广谱型 | 非极性 | 乳白色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 57-67 | 1.00-1.10 | 0.67-0.77 |
|
|
BS-80-7 | 选择性 | 两性 | 淡黄色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 75-85 | 1.11-1.18 | 0.7-0.75 |
|
380-850 |
BS-80-8 | 选择性 | 中极性 | 乳白色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 67-75 | 1.15-1.25 | 0.65-0.75 |
|
|
用途 | |||||||||
BS-80-1 | 兼具表面吸附和氢键吸附功能,对黄酮类,多酚类化合物有较高选择性。 | ||||||||
BS-80-2 | 吸附极性酚类物质,吸附难溶于水,而又高度溶解于有机溶剂中的各类带极性的有机物 | ||||||||
BS-80-3 | 天然产物提取。如:茶多酚等 | ||||||||
BS-80-4 | 抗生素,维生素提取。如:维生素B12等 | ||||||||
BS-80-5 | 天然产物提取。如:甜菊糖提取 | ||||||||
BS-80-6 | 天然产物提取,抗生素提取,有机废水处理。如:番茄红素,红霉素等 | ||||||||
BS-80-7 | 天然产物提取,脱色,提纯。如:用于甜菊糖生产,可代替老工艺中三种树脂。 | ||||||||
BS-80-8 | 天然产物提取。如:大豆异黄酮,三七皂甙,人参皂甙,葛根黄酮。 |
- 上一个:大孔吸附树脂BS-67系列
- 下一个:丙烯酸系弱酸性阳离子交换树脂110型