-
2020-6-5离子交换树的物理结构
-
2020-5-28大孔树脂吸附原理
-
2020-5-12大孔吸附树脂的实验操作
更多
推荐资讯
丙烯酸系弱酸性阳离子交换树脂BD18型

离子交换树脂技术参数以及用途 | |||||||||
型号 | 类型 | 功能基团 | 外观 | 粒度范围(≧90%) | 含水量% | 湿真密度g/ml | 湿视密度g/ml | 强度% | 交换量mmol/g |
110 | 丙烯酸系弱酸性阳离子交换树脂 | -COOH | 乳白色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 75-85 | 1.12-1.18 | 0.7-0.82 | ≧90 | ≧11.5 |
D151 | 丙烯酸系弱酸性阳离子交换树脂 | -COOH | 乳白色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 60-80 | 1.05-1.15 | 0.7-0.8 | ≧90 | ≧9.0 |
D152 | 丙烯酸系弱酸性阳离子交换树脂 | -COOH | 乳白色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 65-75 | 1.10-1.18 | 0.65-0.8 | ≧90 | ≧8 |
CD180 | 丙烯酸系弱酸性阳离子交换树脂 | -COOH | 乳白色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 60-80 | 1.20-1.28 | 0.75-0.85 | ≧90 | ≧8.5 |
BD18 | 丙烯酸系弱酸性阳离子交换树脂 | -COOH | 乳白色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 65-75 | 1.21-1.29 | 0.75-0.85 | ≧90 | ≧9.5 |
1×16 | 苯乙烯系强酸阳树脂 | -SO-3 | 金黄色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 28-36 | 1.3-1.35 | 0.83-0.89 | ≧95 | ≧4.0 |
122 | 酚醛系阳离子交换树脂 | -SO-3 | 桔黄色球状颗粒 | 0.315-1.25 | 70-80 | 1.18-1.20 | 0.6-0.8 |
|
≧4.0 |
功能用途 | |||||||||
110 | 抗生素提取,电镀含镍废水处理等 | ||||||||
D151 | 抗生素提取,含糖提取 | ||||||||
D152 | 抗生素,酶,多酚类物质,氨基酸提取纯化。如:链霉素 | ||||||||
CD180 | 抗生素提取。如:丁胺卡那霉素 | ||||||||
BD18 | 电镀废水处理,抗生素提取 | ||||||||
1×16 | 抗生素除盐等 | ||||||||
122 | 抗生素味精等脱色 |
- 上一个:丙烯酸系弱酸性阳离子交换树脂CD180型
- 下一个:苯乙烯系强酸阳树脂1×16型